- -700,00 MAD
Availability: 10 en stock
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | FCS 100 X |
Code produit | 33701789 |
Code EAN | 8016361932012 |
Type de chaleur | Convection naturelle |
Type d'énergie | Electricité |
Volume utile - cavité 1 en litres | 71 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Type de contrôle | Mécanique |
Manuel du four | Emboutis |
Plateau | 1 x 35mm |
Grilles | 1 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombre de fonctions | 4 |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur principale | Inox |
Matériau de la porte | Verre |
Couleur manette | Inox |
Handle colour | Inox |
PERFORMANCE | |
---|---|
Classe énergétique | A |
DIMENSIONS | |
---|---|
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Taille requise de la niche d'encastrement | 590 x 560 x 560 |
Poids net (kg) | 23,08 |
Poids brut (kg) | 24,98 |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Modèle | CFT610/4X |
Code produit | 36900882 |
Code EAN | 8016361954458 |
Installation | Murale |
Type | Casquette |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucune |
Fréquence (Hz) | 50 |
Type du filtre à graisse | Multicouche |
Puissance totale des lampes (W) | 28 |
Type de contrôle | Mécanique |
Nombre de moteurs | 1 |
Type de lampes utilisées | Halogène |
Tension (V) | 230-240 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombre de vitesse | 3 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit sans cheminée (mm) | 140 |
Hauteur du produit (mm) | 76,7 |
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |
Largeur du produit (mm) | 600 |
Profondeur du produit (mm) | 470 |
Poids net (kg) | 4,45 |
Poids brut (kg) | 5,25 |
PERFORMANCE | |
---|---|
Débit d’air à la vitesse min/max en fonctionnement normal, Qmin/Qmax (m3/h) | 65/125 |
Classe d’efficacité énergétique (2010/30/EC) | D |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 61 |
Puissance (W) | UNDEFINED |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | CHW60LX |
Code produit | 33802109 |
Code EAN | 8016361983526 |
Type de table de cuisson | Gaz |
Nombre total de positions simultanées | 4 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Tension (V) | 220-240 |
Type de dispositif de sécurité gaz | Sans |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Foyer n°1 | Brûleur gaz semi-rapide |
Foyer n°2 | Brûleur gaz semirapide |
Foyer n°3 | Brûleur gaz rapide |
Foyer n°4 | Brûleur gaz rapide |
Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur principale | Inox |
Surface | INOX/ACIER |
Commandes | Manettes |
Couleur manette | Inox |
Grids type | Wire |
Type de couvercle | Sans |
PERFORMANCE | |
---|---|
Puissance du premier élément chauffant (W) | 1750 |
Puissance du second élément chauffant (W) | 1000 |
Puissance du troisième élément chauffant (W) | 2500 |
Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 2500 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480x35 |
Largeur du produit (mm) | 595 |
Dimensions du produit (mm) | 595X510X8 |
Poids net (kg) | 6,5 |
Poids brut (kg) | 6,9 |